Lönestatistik med bruttolöner per månad för en arbetsterapeut inom hälso- och sjukvård. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
31 100 kr | 30 700 kr | 35,8 år | 7,3 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
30 695 kr | - kr | 36,4 år | 7,7 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
33 792 kr | - kr | 31,5 år | 4,5 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
42 000 kr | 31 år | 3 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
25 000 kr | 23 år | 0 år | Kvinna | Statlig |
Lön efter skatt som arbetsterapeut
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Blekinge | 32 300 kr | 39 år | 17 år |
Dalarna | 37 700 kr | 57 år | 11 år |
Gotland | 29 917 kr | 45 år | 5 år |
Gävleborg | 32 000 kr | 56 år | 24 år |
Halland | 34 200 kr | 40 år | 14 år |
Jönköping | 31 102 kr | 31 år | 5 år |
Kalmar | 31 100 kr | 34 år | 8 år |
Kronoberg | 27 000 kr | 24 år | 2 år |
Norrbotten | 28 300 kr | 33 år | 9 år |
Skåne | 32 021 kr | 37 år | 7 år |
Stockholm | 32 702 kr | 42 år | 13 år |
Södermanland | 27 625 kr | 26 år | 1 år |
Uppsala | 30 117 kr | 29 år | 3 år |
Värmland | 26 650 kr | 27 år | 2 år |
Västerbotten | 31 500 kr | 34 år | 10 år |
Västernorrland | 29 000 kr | 45 år | 0 år |
Västmanland | 28 500 kr | 36 år | 4 år |
Västra Götaland | 34 129 kr | 40 år | 12 år |
Örebro | 28 488 kr | 29 år | 2 år |
Östergötland | 29 550 kr | 28 år | 2 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | |
22-23.999 kr | |
24-25.999 kr | 8,14 % |
26-27.999 kr | 9,3 % |
28-29.999 kr | 22,09 % |
30-32.999 kr | 29,07 % |
33-35.999 kr | 16,28 % |
36-38.999 kr | 10,47 % |
39-42.999 kr | 3,49 % |
43-46.999 kr | 1,16 % |
47-51.999 kr | |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 86 referenser |
Betyg 3,5 av 5 baserat på 4 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaHar jag rätt att kräva övertidsersättning?Rebecka
Är det möjligt att enbart ha en anställning vid inringning?Anna
Hur beräknas värdet av en semesterdag vid löneväxling?Annika