Lönestatistik med bruttolöner per månad för en barnskötare inom socialt arbete. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
24 593 kr | 24 250 kr | 36,9 år | 9,7 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
24 543 kr | - kr | 37,4 år | 9,9 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
25 084 kr | - kr | 31,9 år | 8,1 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
35 100 kr | 32 år | 4 år | Man | Kommunal |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
18 000 kr | 24 år | 8 år | Kvinna | Privat |
Lön efter skatt som barnskötare
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Blekinge | 25 562 kr | 52 år | 8 år |
Dalarna | 23 817 kr | 32 år | 5 år |
Gotland | 23 501 kr | 38 år | 8 år |
Gävleborg | 25 075 kr | 45 år | 13 år |
Halland | 24 500 kr | 37 år | 9 år |
Jämtland | 27 700 kr | 38 år | 11 år |
Jönköping | 23 254 kr | 32 år | 5 år |
Kalmar | 27 983 kr | 36 år | 10 år |
Kronoberg | 22 525 kr | 41 år | 5 år |
Norrbotten | 25 020 kr | 40 år | 10 år |
Skåne | 24 567 kr | 35 år | 9 år |
Stockholm | 25 438 kr | 36 år | 10 år |
Södermanland | 25 545 kr | 38 år | 16 år |
Uppsala | 22 373 kr | 31 år | 4 år |
Värmland | 20 000 kr | 34 år | 2 år |
Västerbotten | 22 669 kr | 39 år | 6 år |
Västernorrland | 23 994 kr | 38 år | 13 år |
Västmanland | 24 049 kr | 42 år | 13 år |
Västra Götaland | 25 121 kr | 39 år | 12 år |
Örebro | 23 025 kr | 34 år | 7 år |
Östergötland | 23 633 kr | 36 år | 8 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | 4,82 % |
20-21.999 kr | 15,76 % |
22-23.999 kr | 24,76 % |
24-25.999 kr | 22,51 % |
26-27.999 kr | 16,08 % |
28-29.999 kr | 10,93 % |
30-32.999 kr | 3,54 % |
33-35.999 kr | 1,61 % |
36-38.999 kr | |
39-42.999 kr | |
43-46.999 kr | |
47-51.999 kr | |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 311 referenser |
Betyg 2,7 av 5 baserat på 24 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaSemesterersättning på övertidsersättning?Joakim
Vad är rimligt påslag för bortförhandlad övertidsersättningLinda
Har jag rätt till OB-ersättning på kvällar och helger?dajmen