Lönestatistik med bruttolöner per månad för en budbilsförare inom transport. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
25 912 kr | 25 984 kr | 31,3 år | 3,2 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
27 844 kr | - kr | 31,8 år | 3,3 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
25 636 kr | - kr | 31,2 år | 3,2 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
35 560 kr | 22 år | 3 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
18 000 kr | 34 år | 1 år | Man | Privat |
Lön efter skatt som budbilsförare
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 27 814 kr | 24 år | 2 år |
Gotland | 25 500 kr | 42 år | 22 år |
Jönköping | 24 834 kr | 24 år | 3 år |
Skåne | 26 420 kr | 44 år | 5 år |
Stockholm | 25 903 kr | 28 år | 2 år |
Södermanland | 25 500 kr | 60 år | 2 år |
Uppsala | 20 000 kr | 20 år | 0 år |
Värmland | 25 984 kr | 24 år | 0 år |
Västernorrland | 27 000 kr | 48 år | 0 år |
Västmanland | 20 000 kr | 18 år | 0 år |
Västra Götaland | 26 688 kr | 33 år | 3 år |
Örebro | 26 200 kr | 32 år | 4 år |
Östergötland | 27 200 kr | 37 år | 4 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | 2,04 % |
20-21.999 kr | 8,16 % |
22-23.999 kr | 10,2 % |
24-25.999 kr | 30,61 % |
26-27.999 kr | 28,57 % |
28-29.999 kr | 10,2 % |
30-32.999 kr | 6,12 % |
33-35.999 kr | 4,08 % |
36-38.999 kr | |
39-42.999 kr | |
43-46.999 kr | |
47-51.999 kr | |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 49 referenser |
Betyg 3,4 av 5 baserat på 5 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaSka första dagarna räknas bort om de är helg vid månadslön?Nyanställd
Vilka regler gäller vid timjobb?Åsa Eriksson
Hur räknar jag ut min årsarbetstid?Birgitta