Lönestatistik med bruttolöner per månad för en hr-generalist inom administration. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
37 203 kr | 37 000 kr | 35,5 år | 3,5 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
37 272 kr | - kr | 34,9 år | 3,6 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
36 809 kr | - kr | 38,8 år | 2,9 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
50 000 kr | 39 år | 5 år | Kvinna | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
28 000 kr | 62 år | 25 år | Kvinna | Privat |
Lön efter skatt som hr-generalist
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Gävleborg | 37 759 kr | 36 år | 2 år |
Jönköping | 34 500 kr | 27 år | 1 år |
Norrbotten | 31 900 kr | 39 år | 4 år |
Skåne | 36 880 kr | 42 år | 3 år |
Stockholm | 37 594 kr | 32 år | 3 år |
Uppsala | 34 900 kr | 25 år | 1 år |
Västerbotten | 38 000 kr | 44 år | 0 år |
Västernorrland | 35 050 kr | 27 år | 0 år |
Västmanland | 31 000 kr | 40 år | 0 år |
Västra Götaland | 43 250 kr | 40 år | 7 år |
Örebro | 37 600 kr | 30 år | 2 år |
Östergötland | 35 692 kr | 46 år | 12 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | |
22-23.999 kr | |
24-25.999 kr | |
26-27.999 kr | |
28-29.999 kr | 3,57 % |
30-32.999 kr | 10,71 % |
33-35.999 kr | 21,43 % |
36-38.999 kr | 33,93 % |
39-42.999 kr | 17,86 % |
43-46.999 kr | 7,14 % |
47-51.999 kr | 5,36 % |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 56 referenser |
Betyg 4 av 5 baserat på 1 röst
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaHur jag gör för att få A-kassa och vilket fack tillhör jag?Dennis
Ska vi betala ut semesterersättning eller semesterlön?Maryam
Vad händer om man bryter ett anställningsavtal?Katrin