Lönestatistik med bruttolöner per månad för en koordinator inom administration. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
32 107 kr | 32 400 kr | 38 år | 6,3 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
31 560 kr | - kr | 39 år | 7,1 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
33 953 kr | - kr | 34,7 år | 3,4 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
45 000 kr | 45 år | 0 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
18 000 kr | 20 år | 1 år | Kvinna | Privat |
Lön efter skatt som koordinator
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Blekinge | 30 100 kr | 51 år | 21 år |
Dalarna | 29 500 kr | 25 år | 0 år |
Gävleborg | 28 850 kr | 38 år | 4 år |
Halland | 31 747 kr | 31 år | 6 år |
Jönköping | 39 250 kr | 43 år | 10 år |
Skåne | 36 688 kr | 42 år | 8 år |
Stockholm | 31 661 kr | 40 år | 7 år |
Uppsala | 22 500 kr | 29 år | 5 år |
Västerbotten | 30 400 kr | 29 år | 1 år |
Västernorrland | 28 000 kr | 28 år | 2 år |
Västmanland | 29 300 kr | 38 år | 2 år |
Västra Götaland | 32 071 kr | 36 år | 5 år |
Östergötland | 37 100 kr | 51 år | 25 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | 2,74 % |
20-21.999 kr | |
22-23.999 kr | 1,37 % |
24-25.999 kr | 5,48 % |
26-27.999 kr | 9,59 % |
28-29.999 kr | 12,33 % |
30-32.999 kr | 23,29 % |
33-35.999 kr | 16,44 % |
36-38.999 kr | 13,7 % |
39-42.999 kr | 10,96 % |
43-46.999 kr | 4,11 % |
47-51.999 kr | |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 73 referenser |
Betyg 3 av 5 baserat på 1 röst
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaBör högskoleutbildning vara mer värt än erfarenhet?Mona
Kan min provanställning ändras till timanställning?Serviceteknikern
Kan jag kräva löneökning som kompensation för förmånsbil?Linus