Lönestatistik med bruttolöner per månad för en läkarsekreterare inom hälso- och sjukvård. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
26 349 kr | 26 000 kr | 41,5 år | 8,9 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
26 349 kr | - kr | 41,5 år | 8,9 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
0 kr | - kr | 0 år | 0 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
36 000 kr | 30 år | 2 år | Kvinna | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
20 000 kr | 23 år | 0 år | Kvinna | Kommunal |
Lön efter skatt som läkarsekreterare
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 25 650 kr | 35 år | 3 år |
Gotland | 23 320 kr | 60 år | 35 år |
Gävleborg | 24 550 kr | 51 år | 5 år |
Halland | 26 000 kr | 39 år | 7 år |
Kalmar | 23 300 kr | 38 år | 1 år |
Kronoberg | 26 400 kr | 40 år | 5 år |
Norrbotten | 23 599 kr | 31 år | 2 år |
Skåne | 28 760 kr | 37 år | 5 år |
Stockholm | 29 556 kr | 43 år | 11 år |
Södermanland | 20 000 kr | 23 år | 0 år |
Uppsala | 24 600 kr | 49 år | 16 år |
Västerbotten | 25 700 kr | 58 år | 17 år |
Västmanland | 27 000 kr | 32 år | 1 år |
Västra Götaland | 26 181 kr | 42 år | 10 år |
Östergötland | 22 300 kr | 46 år | 24 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | 3,92 % |
22-23.999 kr | 21,57 % |
24-25.999 kr | 21,57 % |
26-27.999 kr | 25,49 % |
28-29.999 kr | 11,76 % |
30-32.999 kr | 9,8 % |
33-35.999 kr | 3,92 % |
36-38.999 kr | 1,96 % |
39-42.999 kr | |
43-46.999 kr | |
47-51.999 kr | |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 51 referenser |
Betyg 3 av 5 baserat på 1 röst
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaHur beräkna lön för del av månad (februari)?Gisela
Kan jag bryta ett anstäälningskontrakt som timanställd?Elin
Hur använder och läser man lönestatistiken?Melinda