Lönestatistik med bruttolöner per månad för en lönespecialist inom administration. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
34 890 kr | 33 750 kr | 37,7 år | 5,9 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
35 227 kr | - kr | 37,7 år | 6,2 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
32 260 kr | - kr | 37,4 år | 3,8 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
55 000 kr | 35 år | 10 år | Kvinna | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
23 500 kr | 21 år | 0 år | Kvinna | Statlig |
Lön efter skatt som lönespecialist
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 29 917 kr | 34 år | 2 år |
Gotland | 36 000 kr | 55 år | 18 år |
Halland | 33 450 kr | 50 år | 19 år |
Jämtland | 28 667 kr | 39 år | 3 år |
Jönköping | 32 873 kr | 44 år | 19 år |
Skåne | 36 533 kr | 33 år | 8 år |
Stockholm | 37 922 kr | 39 år | 6 år |
Uppsala | 44 167 kr | 33 år | 9 år |
Västerbotten | 33 200 kr | 57 år | 8 år |
Västmanland | 36 000 kr | 39 år | 6 år |
Västra Götaland | 33 752 kr | 36 år | 6 år |
Örebro | 29 575 kr | 36 år | 2 år |
Östergötland | 27 300 kr | 30 år | 1 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | |
22-23.999 kr | 1,08 % |
24-25.999 kr | 1,08 % |
26-27.999 kr | 8,6 % |
28-29.999 kr | 11,83 % |
30-32.999 kr | 19,35 % |
33-35.999 kr | 15,05 % |
36-38.999 kr | 10,75 % |
39-42.999 kr | 16,13 % |
43-46.999 kr | 9,68 % |
47-51.999 kr | 1,08 % |
52-57.999 kr | 2,15 % |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 90 referenser |
Betyg 3 av 5 baserat på 3 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaRäknas min betalda semseter bort från min totala arbetstid?Katarina
Vilken kolumn tillhör jag?Maria
Hur räknar jag ut årsarbetstid vid deltid?sofie