Lönestatistik med bruttolöner per månad för en sfi-lärare inom pedagogi. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
33 988 kr | 34 000 kr | 42 år | 7,7 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
33 188 kr | - kr | 42 år | 6,9 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
37 185 kr | - kr | 42,2 år | 11 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
46 500 kr | 66 år | 40 år | Kvinna | Kommunal |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
20 600 kr | 51 år | 2 år | Kvinna | Kommunal |
Lön efter skatt som sfi-lärare
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Blekinge | 26 000 kr | 43 år | 0 år |
Dalarna | 35 300 kr | 48 år | 0 år |
Halland | 31 900 kr | 38 år | 4 år |
Jämtland | 43 166 kr | 62 år | 30 år |
Jönköping | 29 300 kr | 35 år | 8 år |
Kalmar | 38 000 kr | 35 år | 8 år |
Skåne | 33 862 kr | 42 år | 9 år |
Stockholm | 32 818 kr | 33 år | 4 år |
Södermanland | 34 333 kr | 46 år | 6 år |
Västmanland | 31 850 kr | 39 år | 4 år |
Västra Götaland | 34 409 kr | 43 år | 4 år |
Örebro | 34 940 kr | 54 år | 12 år |
Östergötland | 28 500 kr | 38 år | 12 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | 1,75 % |
22-23.999 kr | |
24-25.999 kr | 1,75 % |
26-27.999 kr | 5,26 % |
28-29.999 kr | 8,77 % |
30-32.999 kr | 21,05 % |
33-35.999 kr | 22,81 % |
36-38.999 kr | 19,3 % |
39-42.999 kr | 15,79 % |
43-46.999 kr | 1,75 % |
47-51.999 kr | |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 56 referenser |
Betyg 2,7 av 5 baserat på 3 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaKan det skilja mycket i lön från jobb till jobb?Sabina
Vad finns för regler kring ingångslöner?Anna
Ska jag betala skatt på mindre belopp?Pedro