Lönestatistik med bruttolöner per månad för en stödpedagog inom socialt arbete. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
29 538 kr | 29 700 kr | 39,4 år | 8,8 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
29 484 kr | - kr | 39,5 år | 9,3 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
29 949 kr | - kr | 38,9 år | 5,3 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
38 500 kr | 32 år | 1 år | Kvinna | Kommunal |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
18 000 kr | 36 år | 7 år | Man | Kommunal |
Lön efter skatt som stödpedagog
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Blekinge | 30 000 kr | 42 år | 2 år |
Halland | 28 857 kr | 49 år | 11 år |
Jämtland | 29 000 kr | 43 år | 13 år |
Jönköping | 30 764 kr | 36 år | 10 år |
Kronoberg | 29 500 kr | 35 år | 0 år |
Skåne | 28 105 kr | 38 år | 8 år |
Stockholm | 31 971 kr | 43 år | 13 år |
Södermanland | 31 333 kr | 39 år | 5 år |
Västernorrland | 29 700 kr | 36 år | 18 år |
Västra Götaland | 30 223 kr | 38 år | 8 år |
Örebro | 27 800 kr | 27 år | 8 år |
Östergötland | 28 166 kr | 44 år | 9 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | 0,63 % |
20-21.999 kr | |
22-23.999 kr | 3,77 % |
24-25.999 kr | 9,43 % |
26-27.999 kr | 14,47 % |
28-29.999 kr | 25,16 % |
30-32.999 kr | 29,56 % |
33-35.999 kr | 15,72 % |
36-38.999 kr | 1,26 % |
39-42.999 kr | |
43-46.999 kr | |
47-51.999 kr | |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 159 referenser |
Betyg 2,8 av 5 baserat på 4 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaBetalar jag tillräckligt med skatt?Alexander
Hur räknar jag ut årsarbetstid vid deltid?sofie
Är min semesterersättning inkluderat i ob-ersättningen?Emma