Lönestatistik med bruttolöner per månad för en teknikinformatör inom teknik. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
36 381 kr | 37 000 kr | 39,7 år | 9,2 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
38 149 kr | - kr | 41,2 år | 10,6 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
34 612 kr | - kr | 38,2 år | 7,8 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
50 000 kr | 49 år | 22 år | Kvinna | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
25 350 kr | 44 år | 3 år | Kvinna | Privat |
Lön efter skatt som teknikinformatör
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Blekinge | 31 000 kr | 51 år | 2 år |
Halland | 38 000 kr | 23 år | 5 år |
Jämtland | 34 200 kr | 44 år | 17 år |
Jönköping | 35 500 kr | 35 år | 4 år |
Kronoberg | 32 963 kr | 48 år | 18 år |
Skåne | 37 400 kr | 46 år | 6 år |
Stockholm | 39 933 kr | 48 år | 16 år |
Södermanland | 34 766 kr | 34 år | 3 år |
Uppsala | 48 200 kr | 48 år | 20 år |
Värmland | 39 000 kr | 53 år | 20 år |
Västra Götaland | 38 117 kr | 38 år | 9 år |
Östergötland | 30 833 kr | 29 år | 2 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | |
22-23.999 kr | |
24-25.999 kr | 2,63 % |
26-27.999 kr | 10,53 % |
28-29.999 kr | 7,89 % |
30-32.999 kr | 7,89 % |
33-35.999 kr | 13,16 % |
36-38.999 kr | 26,32 % |
39-42.999 kr | 7,89 % |
43-46.999 kr | 7,89 % |
47-51.999 kr | 10,53 % |
52-57.999 kr | 2,63 % |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 37 referenser |
Betyg 3,7 av 5 baserat på 3 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaVilka regler gäller vid timjobb?Åsa Eriksson
Kan jag kräva löneökning som kompensation för förmånsbil?Linus
Hur jag gör för att få A-kassa och vilket fack tillhör jag?Dennis