Lönestatistik med bruttolöner per månad för en underhållsmekaniker inom installation, drift, underhåll. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
32 770 kr | 32 400 kr | 33,3 år | 6,9 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
32 500 kr | - kr | 43 år | 12 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
32 786 kr | - kr | 32,7 år | 6,6 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
44 000 kr | 32 år | 9 år | Man | Statlig |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
27 000 kr | 21 år | 3 år | Man | Privat |
Lön efter skatt som underhållsmekaniker
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Blekinge | 35 500 kr | 30 år | 0 år |
Halland | 28 700 kr | 38 år | 12 år |
Jönköping | 30 890 kr | 27 år | 8 år |
Norrbotten | 32 600 kr | 31 år | 0 år |
Skåne | 35 500 kr | 40 år | 10 år |
Stockholm | 30 950 kr | 34 år | 8 år |
Södermanland | 30 000 kr | 48 år | 15 år |
Uppsala | 33 256 kr | 32 år | 3 år |
Västerbotten | 42 000 kr | 33 år | 8 år |
Västra Götaland | 32 500 kr | 43 år | 12 år |
Örebro | 30 753 kr | 23 år | 2 år |
Östergötland | 30 667 kr | 29 år | 8 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | |
22-23.999 kr | |
24-25.999 kr | |
26-27.999 kr | 11,11 % |
28-29.999 kr | 11,11 % |
30-32.999 kr | 44,44 % |
33-35.999 kr | 22,22 % |
36-38.999 kr | |
39-42.999 kr | 5,56 % |
43-46.999 kr | 5,56 % |
47-51.999 kr | |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 18 referenser |
Betyg 4 av 5 baserat på 1 röst
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaHur länge kan min lön vara fryst?Eva
Hur anmäler man vård av barn vid timanställning?Annika Löwenborg
Hur vet jag om min arbetsgivare betalar in tjänstepension?Kristian