Lönestatistik med bruttolöner per månad för en vvs-montör inom bygg och anläggning. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
36 052 kr | 36 500 kr | 29,2 år | 6,1 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
32 675 kr | - kr | 30,5 år | 4 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
36 184 kr | - kr | 29,2 år | 6,1 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
51 000 kr | 41 år | 13 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
20 000 kr | 20 år | 0 år | Man | Privat |
Lön efter skatt som vvs-montör
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 32 000 kr | 31 år | 10 år |
Gävleborg | 31 500 kr | 29 år | 4 år |
Halland | 36 722 kr | 35 år | 7 år |
Jönköping | 38 000 kr | 26 år | 5 år |
Norrbotten | 33 000 kr | 31 år | 4 år |
Skåne | 37 923 kr | 34 år | 6 år |
Stockholm | 36 395 kr | 27 år | 6 år |
Uppsala | 46 315 kr | 38 år | 16 år |
Västerbotten | 40 000 kr | 40 år | 15 år |
Västernorrland | 36 400 kr | 34 år | 15 år |
Västmanland | 32 667 kr | 28 år | 7 år |
Västra Götaland | 32 350 kr | 26 år | 4 år |
Örebro | 32 000 kr | 28 år | 0 år |
Östergötland | 41 667 kr | 29 år | 10 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | 3,64 % |
22-23.999 kr | |
24-25.999 kr | 1,82 % |
26-27.999 kr | 1,82 % |
28-29.999 kr | 7,27 % |
30-32.999 kr | 7,27 % |
33-35.999 kr | 18,18 % |
36-38.999 kr | 23,64 % |
39-42.999 kr | 23,64 % |
43-46.999 kr | 7,27 % |
47-51.999 kr | 3,64 % |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 54 referenser |
Betyg 4,2 av 5 baserat på 36 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaVilka utbildningar ger jobb som lönar sig?Marcus
Måste han betala extra skatt?Anna
Hur påverkas semester av tjänstledighet?Birgitta