Lönestatistik med bruttolöner per månad för en a-kassehandläggare inom administration. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
28 800 kr | 28 000 kr | 37,1 år | 6,4 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
29 484 kr | - kr | 38,7 år | 6,9 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
26 000 kr | - kr | 30,7 år | 4,3 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
50 000 kr | 31 år | 6 år | Kvinna | Kommunal |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
15 000 kr | 23 år | 2 år | Kvinna | Privat |
Lön efter skatt som a-kassehandläggare
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Blekinge | 24 000 kr | 27 år | 3 år |
Gotland | 28 283 kr | 41 år | 6 år |
Halland | 38 000 kr | 49 år | 6 år |
Jönköping | 21 000 kr | 25 år | 1 år |
Kalmar | 22 250 kr | 22 år | 0 år |
Kronoberg | 33 700 kr | 32 år | 5 år |
Norrbotten | 35 322 kr | 38 år | 2 år |
Skåne | 28 346 kr | 32 år | 6 år |
Stockholm | 29 455 kr | 33 år | 4 år |
Södermanland | 27 125 kr | 48 år | 10 år |
Uppsala | 32 950 kr | 36 år | 9 år |
Värmland | 32 700 kr | 50 år | 15 år |
Västernorrland | 21 250 kr | 26 år | 2 år |
Västmanland | 25 325 kr | 56 år | 13 år |
Västra Götaland | 28 332 kr | 44 år | 12 år |
Örebro | 21 000 kr | 24 år | 5 år |
Östergötland | 33 267 kr | 44 år | 10 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | 1,75 % |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | 12,28 % |
22-23.999 kr | 12,28 % |
24-25.999 kr | 15,79 % |
26-27.999 kr | 7,02 % |
28-29.999 kr | 15,79 % |
30-32.999 kr | 12,28 % |
33-35.999 kr | 12,28 % |
36-38.999 kr | 3,51 % |
39-42.999 kr | 1,75 % |
43-46.999 kr | |
47-51.999 kr | 5,26 % |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 57 referenser |
Betyg 5 av 5 baserat på 1 röst
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaKan min arbetsgivare ändra min befattninsbeskrivning?Svante
Efter vilken skattetabell skall jag betala skatt?Sven-Erik
Måste jag ta ut hela lönen från arbetsgivaren?kalle