Lönestatistik med bruttolöner per månad för en administratör inom data/it. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
36 008 kr | 32 508 kr | 33,9 år | 7,1 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
32 232 kr | - kr | 31,8 år | 5,9 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
37 789 kr | - kr | 34,9 år | 7,6 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
70 000 kr | 40 år | 19 år | Kvinna | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
14 000 kr | 32 år | 0 år | Kvinna | Statlig |
Lön efter skatt som administratör
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Blekinge | 31 583 kr | 37 år | 5 år |
Dalarna | 52 000 kr | 42 år | 10 år |
Gävleborg | 31 479 kr | 29 år | 2 år |
Jämtland | 35 000 kr | 56 år | 36 år |
Jönköping | 27 283 kr | 41 år | 11 år |
Kronoberg | 26 000 kr | 44 år | 3 år |
Skåne | 32 345 kr | 35 år | 6 år |
Stockholm | 38 591 kr | 30 år | 5 år |
Uppsala | 40 500 kr | 36 år | 8 år |
Värmland | 49 500 kr | 44 år | 4 år |
Västerbotten | 60 000 kr | 38 år | 10 år |
Västmanland | 43 500 kr | 35 år | 10 år |
Västra Götaland | 33 097 kr | 33 år | 8 år |
Örebro | 37 200 kr | 42 år | 4 år |
Östergötland | 20 000 kr | 56 år | 28 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | 1,2 % |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | 1,2 % |
20-21.999 kr | 4,82 % |
22-23.999 kr | |
24-25.999 kr | 7,23 % |
26-27.999 kr | 4,82 % |
28-29.999 kr | 12,05 % |
30-32.999 kr | 18,07 % |
33-35.999 kr | 10,84 % |
36-38.999 kr | 3,61 % |
39-42.999 kr | 14,46 % |
43-46.999 kr | 2,41 % |
47-51.999 kr | 6,02 % |
52-57.999 kr | 2,41 % |
58-63.999 kr | 4,82 % |
64-89.999 kr | 3,61 % |
90.000- kr | |
Totalt | 81 referenser |
Betyg 3,8 av 5 baserat på 13 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaHur mycket extraarbete kan företaget kräva?Lennart
Hur beräknas semesterlönen om man jobbar deltid?Anna
Kan jag kräva kompensation för ändring av förmån?Andreas Kempe