Lönestatistik med bruttolöner per månad för en affärsområdeschef inom hotell, restaurang. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
32 745 kr | 30 000 kr | 43,7 år | 17 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
33 551 kr | - kr | 48,7 år | 20,3 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
31 939 kr | - kr | 38,8 år | 13,7 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
71 879 kr | 62 år | 42 år | Kvinna | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
21 880 kr | 40 år | 1 år | Kvinna | Privat |
Lön efter skatt som affärsområdeschef
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Gotland | 35 000 kr | 40 år | 20 år |
Jämtland | 30 000 kr | 45 år | 6 år |
Kalmar | 34 000 kr | 32 år | 10 år |
Norrbotten | 23 000 kr | 26 år | 2 år |
Skåne | 30 000 kr | 48 år | 10 år |
Stockholm | 31 570 kr | 39 år | 14 år |
Södermanland | 28 117 kr | 43 år | 15 år |
Uppsala | 55 940 kr | 57 år | 36 år |
Värmland | 28 000 kr | 58 år | 40 år |
Västra Götaland | 27 400 kr | 43 år | 20 år |
Örebro | 24 500 kr | 39 år | 10 år |
Östergötland | 35 000 kr | 56 år | 16 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | 5 % |
22-23.999 kr | 5 % |
24-25.999 kr | 15 % |
26-27.999 kr | 15 % |
28-29.999 kr | 5 % |
30-32.999 kr | 10 % |
33-35.999 kr | 20 % |
36-38.999 kr | |
39-42.999 kr | 5 % |
43-46.999 kr | |
47-51.999 kr | 5 % |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | 5 % |
90.000- kr | |
Totalt | 18 referenser |
Betyg 4,5 av 5 baserat på 2 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaHur räknar jag ut min semesterersättning vid sjukskrivning??Åsa Thudén
Har jag möjlighet att få ut min innestående lön?Roland
Vad gäller för semesterlön till provanställd?Carina