Lönestatistik med bruttolöner per månad för en ambulanssjuksköterska inom hälso- och sjukvård. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
36 969 kr | 36 166 kr | 36,2 år | 8,5 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
35 500 kr | - kr | 33,9 år | 5,3 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
37 888 kr | - kr | 37,6 år | 10,6 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
43 500 kr | 33 år | 10 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
28 000 kr | 29 år | 5 år | Kvinna | Statlig |
Lön efter skatt som ambulanssjuksköterska
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Halland | 30 100 kr | 32 år | 7 år |
Kalmar | 42 500 kr | 30 år | 6 år |
Kronoberg | 32 333 kr | 28 år | 3 år |
Norrbotten | 33 800 kr | 38 år | 14 år |
Skåne | 41 833 kr | 47 år | 19 år |
Stockholm | 39 967 kr | 36 år | 5 år |
Uppsala | 43 000 kr | 38 år | 11 år |
Värmland | 31 700 kr | 38 år | 12 år |
Västerbotten | 32 800 kr | 32 år | 6 år |
Västernorrland | 36 166 kr | 36 år | 6 år |
Västmanland | 35 500 kr | 47 år | 21 år |
Västra Götaland | 42 304 kr | 45 år | 14 år |
Östergötland | 32 000 kr | 31 år | 3 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | |
22-23.999 kr | |
24-25.999 kr | |
26-27.999 kr | |
28-29.999 kr | 7,41 % |
30-32.999 kr | 22,22 % |
33-35.999 kr | 14,81 % |
36-38.999 kr | 7,41 % |
39-42.999 kr | 37,04 % |
43-46.999 kr | 7,41 % |
47-51.999 kr | |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 26 referenser |
Betyg 1,7 av 5 baserat på 53 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaÄr det möjligt att enbart ha en anställning vid inringning?Anna
Har jag fått rätt avdrag för avsaknad av semester?Lennart
Kan jag kräva löneökning som kompensation för förmånsbil?Linus