Lönestatistik med bruttolöner per månad för en arkitekt inom teknik. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
40 244 kr | 35 500 kr | 34,2 år | 6,5 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
37 446 kr | - kr | 32,8 år | 5,6 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
41 694 kr | - kr | 35 år | 6,9 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
135 000 kr | 45 år | 19 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
28 000 kr | 35 år | 1 år | Kvinna | Privat |
Lön efter skatt som arkitekt
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 41 000 kr | 30 år | 6 år |
Gävleborg | 35 650 kr | 30 år | 4 år |
Jönköping | 41 143 kr | 25 år | 5 år |
Kronoberg | 32 250 kr | 30 år | 0 år |
Skåne | 35 233 kr | 32 år | 8 år |
Stockholm | 46 707 kr | 37 år | 8 år |
Uppsala | 50 000 kr | 45 år | 17 år |
Västerbotten | 35 000 kr | 29 år | 2 år |
Västernorrland | 50 000 kr | 39 år | 11 år |
Västmanland | 36 050 kr | 36 år | 4 år |
Västra Götaland | 34 850 kr | 32 år | 4 år |
Östergötland | 40 500 kr | 52 år | 18 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | |
22-23.999 kr | |
24-25.999 kr | |
26-27.999 kr | |
28-29.999 kr | 2,44 % |
30-32.999 kr | 29,27 % |
33-35.999 kr | 19,51 % |
36-38.999 kr | 9,76 % |
39-42.999 kr | 19,51 % |
43-46.999 kr | 4,88 % |
47-51.999 kr | 7,32 % |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | 4,88 % |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | 2,44 % |
Totalt | 41 referenser |
Betyg 4,3 av 5 baserat på 189 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaEfter vilken skattetabell skall jag betala skatt?Sven-Erik
Kan min arbetsgivare ändra min befattninsbeskrivning?Svante
Är det rätt att vi skall spara till semster själva?Orolig