Lönestatistik med bruttolöner per månad för en barnsjuksköterska inom hälso- och sjukvård. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
37 710 kr | 36 400 kr | 44,5 år | 14,6 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
37 968 kr | - kr | 45,3 år | 15,2 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
34 350 kr | - kr | 33 år | 6,5 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
51 000 kr | 57 år | 8 år | Kvinna | Kommunal |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
31 800 kr | 44 år | 20 år | Kvinna | Kommunal |
Lön efter skatt som barnsjuksköterska
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 34 800 kr | 43 år | 4 år |
Halland | 33 000 kr | 30 år | 7 år |
Jönköping | 38 350 kr | 49 år | 28 år |
Kalmar | 34 200 kr | 46 år | 21 år |
Skåne | 37 620 kr | 43 år | 13 år |
Stockholm | 38 007 kr | 38 år | 11 år |
Södermanland | 35 800 kr | 41 år | 18 år |
Västernorrland | 51 000 kr | 57 år | 8 år |
Västra Götaland | 35 667 kr | 52 år | 17 år |
Östergötland | 41 592 kr | 48 år | 18 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | |
22-23.999 kr | |
24-25.999 kr | |
26-27.999 kr | |
28-29.999 kr | |
30-32.999 kr | 7,14 % |
33-35.999 kr | 42,86 % |
36-38.999 kr | 10,71 % |
39-42.999 kr | 32,14 % |
43-46.999 kr | |
47-51.999 kr | 7,14 % |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 28 referenser |
Betyg 3,7 av 5 baserat på 6 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaHur beräknas månaslönen vid sjukskrivning?Magnus
Har jag rätt att kräva lön i efterhand?Marie
Räknas helgdagar som semesterdagar?Gunnar