Lönestatistik med bruttolöner per månad för en behandlingsassistent inom socialt arbete. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
28 320 kr | 27 000 kr | 39,7 år | 7,3 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
27 194 kr | - kr | 39,9 år | 7,3 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
29 859 kr | - kr | 39,4 år | 7,3 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
52 000 kr | 50 år | 4 år | Man | Kommunal |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
19 900 kr | 22 år | 3 år | Man | Kommunal |
Lön efter skatt som behandlingsassistent
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Blekinge | 26 467 kr | 34 år | 6 år |
Dalarna | 29 000 kr | 39 år | 11 år |
Gotland | 25 000 kr | 24 år | 2 år |
Gävleborg | 49 167 kr | 52 år | 5 år |
Jönköping | 27 450 kr | 39 år | 12 år |
Kronoberg | 27 383 kr | 46 år | 5 år |
Norrbotten | 28 233 kr | 44 år | 6 år |
Skåne | 26 720 kr | 42 år | 5 år |
Stockholm | 26 098 kr | 40 år | 8 år |
Södermanland | 23 450 kr | 25 år | 2 år |
Uppsala | 26 600 kr | 46 år | 16 år |
Värmland | 27 150 kr | 39 år | 18 år |
Västerbotten | 24 300 kr | 46 år | 4 år |
Västmanland | 24 750 kr | 30 år | 2 år |
Västra Götaland | 29 573 kr | 38 år | 7 år |
Örebro | 26 967 kr | 46 år | 8 år |
Östergötland | 25 517 kr | 42 år | 6 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | 1,39 % |
20-21.999 kr | 1,39 % |
22-23.999 kr | 5,56 % |
24-25.999 kr | 26,39 % |
26-27.999 kr | 26,39 % |
28-29.999 kr | 18,06 % |
30-32.999 kr | 6,94 % |
33-35.999 kr | 9,72 % |
36-38.999 kr | |
39-42.999 kr | |
43-46.999 kr | 1,39 % |
47-51.999 kr | 1,39 % |
52-57.999 kr | 1,39 % |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 72 referenser |
Betyg 2,3 av 5 baserat på 8 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaRäknas min betalda semseter bort från min totala arbetstid?Katarina
Vad händer med min semesterersättning när jag sagt upp mig?Filippa
Har jag rätt till semesterersätnning under föräldraledighet?Camilla