Lönestatistik med bruttolöner per månad för en butiksbiträde inom försäljning, marknadsföring. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
24 919 kr | 25 000 kr | 31,2 år | 7,8 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
24 068 kr | - kr | 34,3 år | 8,6 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
26 073 kr | - kr | 27,1 år | 6,7 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
38 000 kr | 35 år | 15 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
15 000 kr | 42 år | 0 år | Kvinna | Privat |
Lön efter skatt som butiksbiträde
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 28 333 kr | 27 år | 7 år |
Gotland | 22 000 kr | 19 år | 0 år |
Gävleborg | 28 501 kr | 26 år | 5 år |
Jönköping | 27 302 kr | 61 år | 1 år |
Kalmar | 25 000 kr | 19 år | 2 år |
Skåne | 25 345 kr | 36 år | 11 år |
Stockholm | 26 160 kr | 32 år | 8 år |
Södermanland | 25 600 kr | 45 år | 12 år |
Uppsala | 22 860 kr | 35 år | 14 år |
Västerbotten | 22 659 kr | 26 år | 7 år |
Västernorrland | 22 756 kr | 22 år | 2 år |
Västmanland | 26 050 kr | 29 år | 7 år |
Västra Götaland | 23 943 kr | 31 år | 7 år |
Örebro | 22 500 kr | 24 år | 0 år |
Östergötland | 21 568 kr | 29 år | 9 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | 2,9 % |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | 5,8 % |
20-21.999 kr | 5,8 % |
22-23.999 kr | 27,54 % |
24-25.999 kr | 14,49 % |
26-27.999 kr | 23,19 % |
28-29.999 kr | 8,7 % |
30-32.999 kr | 5,8 % |
33-35.999 kr | 1,45 % |
36-38.999 kr | 2,9 % |
39-42.999 kr | |
43-46.999 kr | |
47-51.999 kr | |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 68 referenser |
Betyg 1,1 av 5 baserat på 105 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaFinns minimibelopp jag har rätt till vid löneförhandling?Kristian
Har de rätt att sänka min lön?Jesper h
Är ett löneansspråk bindande?Sara