Lönestatistik med bruttolöner per månad för en civilekonom inom ekonomi, juridik. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
43 226 kr | 37 000 kr | 39,1 år | 10,8 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
37 337 kr | - kr | 39,7 år | 10,3 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
53 042 kr | - kr | 38,2 år | 11,7 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
136 000 kr | 64 år | 18 år | Man | Statlig |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
25 000 kr | 25 år | 1 år | Kvinna | Privat |
Lön efter skatt som civilekonom
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Gävleborg | 136 000 kr | 64 år | 18 år |
Halland | 40 300 kr | 40 år | 15 år |
Jämtland | 30 000 kr | 29 år | 2 år |
Jönköping | 63 000 kr | 52 år | 26 år |
Kronoberg | 28 500 kr | 27 år | 5 år |
Norrbotten | 32 150 kr | 34 år | 4 år |
Skåne | 36 700 kr | 58 år | 30 år |
Stockholm | 41 459 kr | 36 år | 9 år |
Södermanland | 35 800 kr | 28 år | 4 år |
Uppsala | 27 300 kr | 52 år | 8 år |
Västerbotten | 34 000 kr | 32 år | 8 år |
Västmanland | 38 000 kr | 28 år | 5 år |
Västra Götaland | 50 383 kr | 45 år | 14 år |
Östergötland | 26 500 kr | 24 år | 0 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | |
22-23.999 kr | |
24-25.999 kr | 2,86 % |
26-27.999 kr | 11,43 % |
28-29.999 kr | 8,57 % |
30-32.999 kr | 11,43 % |
33-35.999 kr | 8,57 % |
36-38.999 kr | 11,43 % |
39-42.999 kr | 8,57 % |
43-46.999 kr | 11,43 % |
47-51.999 kr | 2,86 % |
52-57.999 kr | 2,86 % |
58-63.999 kr | 8,57 % |
64-89.999 kr | 8,57 % |
90.000- kr | 2,86 % |
Totalt | 35 referenser |
Betyg 1,6 av 5 baserat på 5 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaHar jag rätt till jourtillägg eller liknande?Anonym
Baseras del av månadslön på arbets- eller kalenderdagar?Filip
Kan min arbetsgivare ändra min befattninsbeskrivning?Svante