Lönestatistik med bruttolöner per månad för en djurvårdare / djurskötare inom naturvetenskap. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
23 971 kr | 23 500 kr | 30,7 år | 4,8 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
23 756 kr | - kr | 29,4 år | 3,6 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
26 186 kr | - kr | 43,7 år | 17,7 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
30 200 kr | 53 år | 30 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
18 000 kr | 18 år | 0 år | Kvinna | Privat |
Lön efter skatt som djurvårdare / djurskötare
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Gotland | 25 600 kr | 36 år | 16 år |
Halland | 23 367 kr | 34 år | 7 år |
Jämtland | 28 250 kr | 36 år | 9 år |
Jönköping | 22 500 kr | 25 år | 3 år |
Kalmar | 32 470 kr | 34 år | 10 år |
Norrbotten | 23 500 kr | 30 år | 2 år |
Skåne | 23 413 kr | 30 år | 2 år |
Stockholm | 22 639 kr | 22 år | 4 år |
Södermanland | 27 000 kr | 27 år | 1 år |
Uppsala | 25 000 kr | 24 år | 3 år |
Västerbotten | 24 000 kr | 22 år | 0 år |
Västra Götaland | 23 693 kr | 34 år | 4 år |
Östergötland | 24 179 kr | 39 år | 12 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | 8,33 % |
20-21.999 kr | 11,11 % |
22-23.999 kr | 33,33 % |
24-25.999 kr | 16,67 % |
26-27.999 kr | 11,11 % |
28-29.999 kr | 11,11 % |
30-32.999 kr | 5,56 % |
33-35.999 kr | |
36-38.999 kr | |
39-42.999 kr | |
43-46.999 kr | |
47-51.999 kr | |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 35 referenser |
Betyg 4,3 av 5 baserat på 3 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaHur räknar jag ut min årsarbetstid?Birgitta
Vad gäller vid lönesänkning?Helena
Vad menas med fördelningstal i byggnads avtal?Åke