Lönestatistik med bruttolöner per månad för en ekonomiansvarig inom ekonomi, juridik. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
38 030 kr | 37 000 kr | 44,2 år | 12,1 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
37 653 kr | - kr | 45,9 år | 12,6 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
39 370 kr | - kr | 38,1 år | 10,5 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
54 000 kr | 37 år | 13 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
23 000 kr | 24 år | 2 år | Kvinna | Privat |
Lön efter skatt som ekonomiansvarig
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 30 000 kr | 43 år | 12 år |
Gävleborg | 30 650 kr | 37 år | 4 år |
Halland | 38 000 kr | 57 år | 10 år |
Jönköping | 29 582 kr | 40 år | 5 år |
Kalmar | 32 844 kr | 48 år | 28 år |
Kronoberg | 34 058 kr | 48 år | 17 år |
Skåne | 35 792 kr | 48 år | 17 år |
Stockholm | 41 324 kr | 44 år | 12 år |
Södermanland | 44 430 kr | 52 år | 28 år |
Uppsala | 32 500 kr | 54 år | 11 år |
Värmland | 33 300 kr | 56 år | 35 år |
Västerbotten | 49 750 kr | 36 år | 12 år |
Västernorrland | 38 000 kr | 42 år | 12 år |
Västmanland | 35 000 kr | 38 år | 1 år |
Västra Götaland | 36 849 kr | 39 år | 8 år |
Örebro | 39 633 kr | 55 år | 15 år |
Östergötland | 33 250 kr | 38 år | 6 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | |
22-23.999 kr | 4,26 % |
24-25.999 kr | 1,06 % |
26-27.999 kr | |
28-29.999 kr | 6,38 % |
30-32.999 kr | 8,51 % |
33-35.999 kr | 20,21 % |
36-38.999 kr | 19,15 % |
39-42.999 kr | 11,7 % |
43-46.999 kr | 13,83 % |
47-51.999 kr | 10,64 % |
52-57.999 kr | 3,19 % |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 93 referenser |
Betyg 4,5 av 5 baserat på 4 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaHur räknar jag ut lön närjag återgått från sjukskrivning?Eva H
Får man avtala bort lön?M J
Tjänar jag in semesterdagar när jag är tjänstledig?Kate