Lönestatistik med bruttolöner per månad för en elkraftsingenjör inom teknik. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
40 746 kr | 41 000 kr | 35,9 år | 7,7 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
29 750 kr | - kr | 27,5 år | 1 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
41 592 kr | - kr | 36,6 år | 8,2 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
65 000 kr | 55 år | 30 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
29 500 kr | 30 år | 2 år | Kvinna | Kommunal |
Lön efter skatt som elkraftsingenjör
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Gävleborg | 42 667 kr | 41 år | 8 år |
Halland | 36 900 kr | 32 år | 9 år |
Jönköping | 42 000 kr | 30 år | 0 år |
Kronoberg | 42 000 kr | 37 år | 8 år |
Skåne | 35 700 kr | 41 år | 2 år |
Stockholm | 39 000 kr | 26 år | 3 år |
Södermanland | 52 600 kr | 36 år | 10 år |
Uppsala | 43 000 kr | 40 år | 10 år |
Värmland | 43 000 kr | 28 år | 7 år |
Västerbotten | 30 000 kr | 25 år | 0 år |
Västernorrland | 40 167 kr | 34 år | 8 år |
Västmanland | 38 000 kr | 38 år | 12 år |
Västra Götaland | 44 057 kr | 35 år | 11 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | |
22-23.999 kr | |
24-25.999 kr | |
26-27.999 kr | |
28-29.999 kr | 3,45 % |
30-32.999 kr | 13,79 % |
33-35.999 kr | 6,9 % |
36-38.999 kr | 10,34 % |
39-42.999 kr | 34,48 % |
43-46.999 kr | 17,24 % |
47-51.999 kr | 3,45 % |
52-57.999 kr | 6,9 % |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | 3,45 % |
90.000- kr | |
Totalt | 29 referenser |
Betyg 5 av 5 baserat på 1 röst
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaHar jag rätt till semesterersättning vid mammaledig?Lena
När övergår en visstidsanställning till fast anställning?Malin
Hur många arbetsdagar finns det varje år?Janne