Lönestatistik med bruttolöner per månad för en hr-adminstratör inom administration. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
31 813 kr | 32 000 kr | 35,8 år | 4,5 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
32 323 kr | - kr | 37,2 år | 4,9 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
28 754 kr | - kr | 27,4 år | 1,8 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
43 000 kr | 49 år | 10 år | Kvinna | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
21 000 kr | 32 år | 1 år | Kvinna | Kommunal |
Lön efter skatt som hr-adminstratör
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 31 500 kr | 22 år | 0 år |
Gotland | 37 000 kr | 51 år | 0 år |
Gävleborg | 23 733 kr | 30 år | 2 år |
Jönköping | 33 900 kr | 56 år | 12 år |
Kalmar | 32 000 kr | 42 år | 10 år |
Kronoberg | 41 800 kr | 35 år | 6 år |
Skåne | 31 000 kr | 36 år | 1 år |
Stockholm | 32 304 kr | 34 år | 4 år |
Uppsala | 33 500 kr | 30 år | 0 år |
Västerbotten | 31 000 kr | 36 år | 2 år |
Västernorrland | 29 493 kr | 45 år | 20 år |
Västra Götaland | 29 251 kr | 35 år | 2 år |
Örebro | 30 000 kr | 25 år | 0 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | 2,7 % |
22-23.999 kr | 2,7 % |
24-25.999 kr | 2,7 % |
26-27.999 kr | 10,81 % |
28-29.999 kr | 8,11 % |
30-32.999 kr | 32,43 % |
33-35.999 kr | 18,92 % |
36-38.999 kr | 8,11 % |
39-42.999 kr | 5,41 % |
43-46.999 kr | 5,41 % |
47-51.999 kr | |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 36 referenser |
Betyg 3 av 5 baserat på 4 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaVad kan jag få för jobb direkt efter gymnasiet?Oskar
Vad ska jag ha för lön?Katarina
Påverkas föräldralön vid tjänstledighet?Simon