Lönestatistik med bruttolöner per månad för en it-konsult inom data/it. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
39 437 kr | 37 000 kr | 34 år | 7,8 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
36 032 kr | - kr | 36,2 år | 8,3 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
40 206 kr | - kr | 33,5 år | 7,7 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
95 000 kr | 48 år | 15 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
17 000 kr | 22 år | 3 år | Man | Kommunal |
Lön efter skatt som it-konsult
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Blekinge | 32 500 kr | 30 år | 5 år |
Dalarna | 35 308 kr | 37 år | 11 år |
Gävleborg | 30 950 kr | 29 år | 4 år |
Halland | 34 667 kr | 38 år | 10 år |
Jämtland | 30 400 kr | 37 år | 12 år |
Jönköping | 38 481 kr | 34 år | 7 år |
Kalmar | 29 500 kr | 24 år | 0 år |
Kronoberg | 34 833 kr | 39 år | 13 år |
Norrbotten | 35 000 kr | 40 år | 6 år |
Skåne | 38 321 kr | 34 år | 8 år |
Stockholm | 45 518 kr | 36 år | 10 år |
Södermanland | 33 500 kr | 38 år | 8 år |
Uppsala | 33 686 kr | 32 år | 3 år |
Värmland | 31 900 kr | 35 år | 6 år |
Västerbotten | 33 164 kr | 33 år | 6 år |
Västernorrland | 34 063 kr | 31 år | 5 år |
Västmanland | 39 425 kr | 40 år | 14 år |
Västra Götaland | 37 569 kr | 30 år | 6 år |
Örebro | 40 643 kr | 32 år | 5 år |
Östergötland | 39 720 kr | 35 år | 7 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | 0,64 % |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | 1,6 % |
22-23.999 kr | 1,6 % |
24-25.999 kr | 3,19 % |
26-27.999 kr | 3,83 % |
28-29.999 kr | 7,03 % |
30-32.999 kr | 11,5 % |
33-35.999 kr | 13,74 % |
36-38.999 kr | 12,14 % |
39-42.999 kr | 11,18 % |
43-46.999 kr | 10,22 % |
47-51.999 kr | 10,54 % |
52-57.999 kr | 3,51 % |
58-63.999 kr | 4,47 % |
64-89.999 kr | 3,19 % |
90.000- kr | 0,64 % |
Totalt | 310 referenser |
Betyg 4,6 av 5 baserat på 114 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaÄr det lagligt att arbeta utan kontrakt/avtal?Yann
Baseras semesterersättning på lön inklusive OB?Christoffer
Efter vilken skattetabell skall jag betala skatt?Sven-Erik