Lönestatistik med bruttolöner per månad för en kassabiträde, kassapersonal inom försäljning, marknadsföring. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
25 712 kr | 22 000 kr | 29,3 år | 3 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
20 682 kr | - kr | 31,7 år | 2,9 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
30 322 kr | - kr | 27,1 år | 3,2 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
54 000 kr | 45 år | 20 år | Man | Statlig |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
15 814 kr | 24 år | 0 år | Man | Privat |
Lön efter skatt som kassabiträde, kassapersonal
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Halland | 20 000 kr | 23 år | 0 år |
Kronoberg | 28 000 kr | 30 år | 2 år |
Norrbotten | 22 548 kr | 22 år | 1 år |
Skåne | 22 353 kr | 41 år | 4 år |
Stockholm | 27 790 kr | 34 år | 4 år |
Södermanland | 18 271 kr | 22 år | 1 år |
Uppsala | 54 000 kr | 45 år | 20 år |
Värmland | 22 000 kr | 20 år | 0 år |
Västernorrland | 22 000 kr | 21 år | 3 år |
Västmanland | 19 000 kr | 19 år | 2 år |
Västra Götaland | 30 817 kr | 28 år | 1 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | 4,35 % |
16-17.999 kr | 4,35 % |
18-19.999 kr | 17,39 % |
20-21.999 kr | 17,39 % |
22-23.999 kr | 21,74 % |
24-25.999 kr | 8,7 % |
26-27.999 kr | |
28-29.999 kr | 4,35 % |
30-32.999 kr | |
33-35.999 kr | 4,35 % |
36-38.999 kr | 4,35 % |
39-42.999 kr | 8,7 % |
43-46.999 kr | |
47-51.999 kr | |
52-57.999 kr | 4,35 % |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 23 referenser |
Betyg 2 av 5 baserat på 3 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaHar jag rätt till jourtillägg eller liknande?Anonym
När övergår en visstidsanställning till fast anställning?Malin
Är en semesterdag alltid värd lika mycket i pengar?Pernilla