Lönestatistik med bruttolöner per månad för en marknadskoordinator inom försäljning, marknadsföring. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
32 590 kr | 32 000 kr | 31,8 år | 5,8 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
32 360 kr | - kr | 31,9 år | 5,9 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
33 175 kr | - kr | 31,7 år | 5,4 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
48 000 kr | 55 år | 20 år | Kvinna | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
23 000 kr | 27 år | 1 år | Kvinna | Privat |
Lön efter skatt som marknadskoordinator
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 35 000 kr | 42 år | 12 år |
Halland | 30 000 kr | 29 år | 3 år |
Jönköping | 31 488 kr | 30 år | 8 år |
Kronoberg | 28 976 kr | 30 år | 4 år |
Skåne | 31 063 kr | 28 år | 3 år |
Stockholm | 32 516 kr | 32 år | 6 år |
Uppsala | 29 000 kr | 25 år | 3 år |
Västernorrland | 30 100 kr | 32 år | 6 år |
Västmanland | 34 250 kr | 26 år | 2 år |
Västra Götaland | 32 260 kr | 32 år | 6 år |
Örebro | 39 000 kr | 37 år | 10 år |
Östergötland | 36 175 kr | 36 år | 6 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | |
22-23.999 kr | 1,37 % |
24-25.999 kr | 4,11 % |
26-27.999 kr | 8,22 % |
28-29.999 kr | 12,33 % |
30-32.999 kr | 26,03 % |
33-35.999 kr | 32,88 % |
36-38.999 kr | 2,74 % |
39-42.999 kr | 6,85 % |
43-46.999 kr | 4,11 % |
47-51.999 kr | 1,37 % |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 73 referenser |
Betyg 1,5 av 5 baserat på 2 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaÄr semesterersättningen inkluderad i timlönen?Oscar
Har jag rätt till årlig löneförhöjning som timanställd?Anders
Har jag fått rätt avdrag för avsaknad av semester?Lennart