Lönestatistik med bruttolöner per månad för en miljökonsult inom miljövård, hälsoskydd. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
32 377 kr | 31 500 kr | 30,8 år | 3,1 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
31 457 kr | - kr | 30,9 år | 2,7 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
35 400 kr | - kr | 30,4 år | 4,4 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
49 500 kr | 50 år | 20 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
23 000 kr | 24 år | 3 år | Man | Kommunal |
Lön efter skatt som miljökonsult
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 23 000 kr | 24 år | 3 år |
Gävleborg | 27 000 kr | 28 år | 2 år |
Kalmar | 38 750 kr | 43 år | 10 år |
Skåne | 30 143 kr | 31 år | 1 år |
Stockholm | 34 183 kr | 28 år | 3 år |
Uppsala | 35 750 kr | 34 år | 7 år |
Värmland | 27 500 kr | 27 år | 0 år |
Västerbotten | 27 000 kr | 27 år | 0 år |
Västernorrland | 40 000 kr | 42 år | 5 år |
Västmanland | 32 100 kr | 31 år | 2 år |
Västra Götaland | 35 333 kr | 31 år | 7 år |
Östergötland | 32 000 kr | 28 år | 0 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | |
22-23.999 kr | 3,33 % |
24-25.999 kr | |
26-27.999 kr | 23,33 % |
28-29.999 kr | 13,33 % |
30-32.999 kr | 33,33 % |
33-35.999 kr | 6,67 % |
36-38.999 kr | |
39-42.999 kr | 10 % |
43-46.999 kr | 6,67 % |
47-51.999 kr | 3,33 % |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 30 referenser |
Betyg 2 av 5 baserat på 1 röst
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaVad är semesterdagar värda vid löneväxling?Eva
Har jag fått fel lön vid sjukskrivning och uppsäggning? Anders
Hur lång tid måste jag arbeta innan tillsvidareanställning?Sofia