Lönestatistik med bruttolöner per månad för en omvårdnadspersonal inom hälso- och sjukvård. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
24 780 kr | 25 000 kr | 43 år | 13,8 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
24 631 kr | - kr | 43,8 år | 14,8 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
25 558 kr | - kr | 38,6 år | 8,6 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
33 000 kr | 45 år | 20 år | Kvinna | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
17 500 kr | 46 år | 12 år | Kvinna | Kommunal |
Lön efter skatt som omvårdnadspersonal
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 27 343 kr | 46 år | 20 år |
Gotland | 21 500 kr | 23 år | 2 år |
Gävleborg | 25 000 kr | 33 år | 0 år |
Kalmar | 25 853 kr | 37 år | 17 år |
Kronoberg | 23 000 kr | 50 år | 15 år |
Skåne | 26 000 kr | 60 år | 6 år |
Stockholm | 26 598 kr | 44 år | 16 år |
Uppsala | 24 935 kr | 40 år | 15 år |
Värmland | 22 394 kr | 50 år | 0 år |
Västerbotten | 24 150 kr | 62 år | 32 år |
Västernorrland | 17 920 kr | 36 år | 0 år |
Västmanland | 28 300 kr | 38 år | 12 år |
Västra Götaland | 25 281 kr | 52 år | 21 år |
Örebro | 20 600 kr | 30 år | 2 år |
Östergötland | 23 900 kr | 33 år | 6 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | 6,45 % |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | 12,9 % |
22-23.999 kr | 19,35 % |
24-25.999 kr | 19,35 % |
26-27.999 kr | 25,81 % |
28-29.999 kr | 12,9 % |
30-32.999 kr | |
33-35.999 kr | 3,23 % |
36-38.999 kr | |
39-42.999 kr | |
43-46.999 kr | |
47-51.999 kr | |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 31 referenser |
Betyg 2,5 av 5 baserat på 2 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaSka vi betala ut semesterersättning eller semesterlön?Maryam
Hur använder och läser man lönestatistiken?Melinda
Kan jag kräva att lön betalas ut enligt mitt avtal?Annelie