Lönestatistik med bruttolöner per månad för en operationssjuksköterska inom hälso- och sjukvård. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
39 495 kr | 37 700 kr | 40,8 år | 9,8 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
38 622 kr | - kr | 41,2 år | 10,2 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
44 007 kr | - kr | 38,7 år | 7,8 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
62 000 kr | 52 år | 8 år | Kvinna | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
29 000 kr | 46 år | 20 år | Kvinna | Statlig |
Lön efter skatt som operationssjuksköterska
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Blekinge | 33 000 kr | 52 år | 5 år |
Dalarna | 62 000 kr | 52 år | 8 år |
Gävleborg | 41 400 kr | 58 år | 35 år |
Skåne | 36 592 kr | 39 år | 9 år |
Stockholm | 41 568 kr | 39 år | 8 år |
Södermanland | 34 800 kr | 27 år | 3 år |
Uppsala | 35 290 kr | 33 år | 5 år |
Värmland | 55 000 kr | 49 år | 12 år |
Västerbotten | 37 100 kr | 39 år | 7 år |
Västra Götaland | 35 433 kr | 49 år | 17 år |
Östergötland | 32 233 kr | 36 år | 5 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | |
22-23.999 kr | |
24-25.999 kr | |
26-27.999 kr | |
28-29.999 kr | 2,5 % |
30-32.999 kr | 10 % |
33-35.999 kr | 22,5 % |
36-38.999 kr | 22,5 % |
39-42.999 kr | 12,5 % |
43-46.999 kr | 10 % |
47-51.999 kr | 5 % |
52-57.999 kr | 10 % |
58-63.999 kr | 2,5 % |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 39 referenser |
Betyg 3,5 av 5 baserat på 4 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaVad gäller när man tackat ja till tidsbestämt säsongsjobb?Michaela
Har jag rätt till ersättning för fel lön under längre periodCarl-Johan
Kan arbetsgivare ändra rutin för semesterlöneutbetalningar?Palle