Lönestatistik med bruttolöner per månad för en servitris, servitör inom hotell, restaurang. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
22 109 kr | 23 041 kr | 27,5 år | 6,3 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
21 294 kr | - kr | 25,8 år | 4 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
23 002 kr | - kr | 29,3 år | 8,9 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
30 000 kr | 25 år | 5 år | Kvinna | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
14 000 kr | 24 år | 7 år | Kvinna | Privat |
Lön efter skatt som servitris, servitör
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 19 900 kr | 20 år | 0 år |
Halland | 19 750 kr | 22 år | 0 år |
Jämtland | 18 477 kr | 20 år | 2 år |
Jönköping | 23 500 kr | 28 år | 6 år |
Kalmar | 17 300 kr | 30 år | 14 år |
Norrbotten | 17 768 kr | 22 år | 0 år |
Skåne | 24 386 kr | 30 år | 8 år |
Stockholm | 25 065 kr | 30 år | 10 år |
Södermanland | 25 250 kr | 28 år | 6 år |
Uppsala | 18 467 kr | 25 år | 3 år |
Värmland | 22 021 kr | 24 år | 5 år |
Västerbotten | 18 262 kr | 30 år | 6 år |
Västernorrland | 18 900 kr | 22 år | 0 år |
Västmanland | 24 518 kr | 29 år | 6 år |
Västra Götaland | 20 753 kr | 26 år | 5 år |
Örebro | 20 000 kr | 20 år | 0 år |
Östergötland | 22 250 kr | 27 år | 2 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | 7,25 % |
16-17.999 kr | 8,7 % |
18-19.999 kr | 14,49 % |
20-21.999 kr | 10,14 % |
22-23.999 kr | 15,94 % |
24-25.999 kr | 20,29 % |
26-27.999 kr | 13,04 % |
28-29.999 kr | 4,35 % |
30-32.999 kr | 2,9 % |
33-35.999 kr | |
36-38.999 kr | |
39-42.999 kr | |
43-46.999 kr | |
47-51.999 kr | |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 67 referenser |
Betyg 3,1 av 5 baserat på 9 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaKan en arbetsgivare frysa löneutvecklingen?Jonas
Hur och när löneförhandlar man?Martina
Har jag rätt till löneförhöjning efter mammaledighet?Bara undrar