Lönestatistik med bruttolöner per månad för en specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
38 758 kr | 38 800 kr | 40,4 år | 12,3 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
38 093 kr | - kr | 41,3 år | 13 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
44 250 kr | - kr | 33 år | 6,3 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
58 000 kr | 39 år | 10 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
28 000 kr | 62 år | 12 år | Kvinna | Kommunal |
Lön efter skatt som specialistsjuksköterska
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Gävleborg | 40 000 kr | 33 år | 10 år |
Jönköping | 37 500 kr | 31 år | 8 år |
Kalmar | 33 900 kr | 62 år | 37 år |
Kronoberg | 33 850 kr | 33 år | 0 år |
Skåne | 31 125 kr | 26 år | 4 år |
Stockholm | 39 591 kr | 44 år | 12 år |
Uppsala | 39 896 kr | 41 år | 12 år |
Värmland | 36 200 kr | 37 år | 14 år |
Västmanland | 38 730 kr | 51 år | 25 år |
Västra Götaland | 37 000 kr | 29 år | 7 år |
Örebro | 37 900 kr | 48 år | 24 år |
Östergötland | 44 375 kr | 35 år | 9 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | |
22-23.999 kr | |
24-25.999 kr | |
26-27.999 kr | |
28-29.999 kr | 7,89 % |
30-32.999 kr | 10,53 % |
33-35.999 kr | 13,16 % |
36-38.999 kr | 21,05 % |
39-42.999 kr | 26,32 % |
43-46.999 kr | 10,53 % |
47-51.999 kr | 5,26 % |
52-57.999 kr | 2,63 % |
58-63.999 kr | 2,63 % |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 38 referenser |
Betyg 5 av 5 baserat på 1 röst
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaHar jag rätt att kräva lön i efterhand?Marie
Hur räkna ut antal semesterdagar efter tidsnedgång?Erika
Hjälp med att räkna ut semesterersättning och skattArbetstagare