Lönestatistik med bruttolöner per månad för en taxiförare inom transport. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
24 653 kr | 22 000 kr | 39,6 år | 3,5 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
22 884 kr | - kr | 31 år | 2,2 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
25 007 kr | - kr | 41,4 år | 3,8 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
60 000 kr | 56 år | 2 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
13 800 kr | 38 år | 5 år | Man | Privat |
Lön efter skatt som taxiförare
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Blekinge | 21 000 kr | 26 år | 0 år |
Dalarna | 35 000 kr | 50 år | 7 år |
Gävleborg | 25 500 kr | 28 år | 5 år |
Halland | 24 780 kr | 57 år | 14 år |
Jämtland | 17 000 kr | 43 år | 2 år |
Jönköping | 18 000 kr | 28 år | 0 år |
Kalmar | 21 420 kr | 23 år | 2 år |
Skåne | 19 200 kr | 49 år | 4 år |
Stockholm | 25 551 kr | 59 år | 6 år |
Södermanland | 22 850 kr | 40 år | 1 år |
Uppsala | 42 000 kr | 38 år | 5 år |
Västerbotten | 22 333 kr | 32 år | 2 år |
Västernorrland | 25 000 kr | 22 år | 1 år |
Västra Götaland | 25 233 kr | 28 år | 4 år |
Örebro | 41 000 kr | 41 år | 2 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | 3,33 % |
14-15.999 kr | 6,67 % |
16-17.999 kr | 6,67 % |
18-19.999 kr | 6,67 % |
20-21.999 kr | 16,67 % |
22-23.999 kr | 16,67 % |
24-25.999 kr | 20 % |
26-27.999 kr | 3,33 % |
28-29.999 kr | 3,33 % |
30-32.999 kr | |
33-35.999 kr | 10 % |
36-38.999 kr | |
39-42.999 kr | 3,33 % |
43-46.999 kr | |
47-51.999 kr | |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | 3,33 % |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 30 referenser |
Betyg 4,3 av 5 baserat på 67 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaFinns minimibelopp jag har rätt till vid löneförhandling?Kristian
Hur många timmar är en årsarbetstid?Anna
Har jag rätt till höjd sjukpenning vid sjukskrivning 7 år?Mia