Lönestatistik med bruttolöner per månad för en träindustriarbetare inom industri, tillverkning. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
26 052 kr | 25 200 kr | 38,8 år | 7,8 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
25 000 kr | - kr | 25 år | 1 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
26 105 kr | - kr | 39,5 år | 8,1 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
33 000 kr | 34 år | 11 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
20 300 kr | 54 år | 1 år | Man | Privat |
Lön efter skatt som träindustriarbetare
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 24 047 kr | 35 år | 10 år |
Gävleborg | 33 000 kr | 34 år | 11 år |
Jönköping | 22 833 kr | 37 år | 1 år |
Kalmar | 27 804 kr | 50 år | 15 år |
Kronoberg | 24 100 kr | 27 år | 4 år |
Norrbotten | 25 000 kr | 40 år | 10 år |
Skåne | 24 500 kr | 44 år | 0 år |
Västerbotten | 22 835 kr | 31 år | 1 år |
Västernorrland | 26 555 kr | 59 år | 20 år |
Västmanland | 29 000 kr | 23 år | 2 år |
Västra Götaland | 26 818 kr | 30 år | 3 år |
Östergötland | 25 000 kr | 25 år | 1 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | 4,76 % |
22-23.999 kr | 14,29 % |
24-25.999 kr | 33,33 % |
26-27.999 kr | 23,81 % |
28-29.999 kr | 14,29 % |
30-32.999 kr | 4,76 % |
33-35.999 kr | 4,76 % |
36-38.999 kr | |
39-42.999 kr | |
43-46.999 kr | |
47-51.999 kr | |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 21 referenser |
Betyg 4 av 5 baserat på 1 röst
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaKan min arbetsgivare sänka min arbetstid från mån till mån?Anna
Hur betalas semestertillägg ut vid löneväxling?Linda
Hur blir semestertilägget ändrat vid löneökning?Johannes