Lönestatistik 2008 med bruttolöner för en it-samordnare inom data/it.
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 19 000 kr | 49 år | 6 år |
Gävleborg | 23 000 kr | 46 år | 20 år |
Norrbotten | 26 700 kr | 46 år | 19 år |
Skåne | 27 125 kr | 34 år | 6 år |
Stockholm | 32 988 kr | 36 år | 8 år |
Södermanland | 31 700 kr | 34 år | 10 år |
Västernorrland | 34 500 kr | 47 år | 25 år |
Västmanland | 32 000 kr | 45 år | 9 år |
Västra Götaland | 25 333 kr | 41 år | 7 år |
Örebro | 27 500 kr | 38 år | 10 år |
Östergötland | 24 500 kr | 64 år | 18 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | 3,7 % |
20-21.999 kr | |
22-23.999 kr | 18,52 % |
24-25.999 kr | 7,41 % |
26-27.999 kr | 18,52 % |
28-29.999 kr | 14,81 % |
30-32.999 kr | 18,52 % |
33-35.999 kr | 7,41 % |
36-38.999 kr | 3,7 % |
39-42.999 kr | 3,7 % |
43-46.999 kr | |
47-51.999 kr | 3,7 % |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 27 referenser |
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaHur mycket skatt betalar jag på bostadsförmån?Klas
Har jag uppsägningstid även om jag saknar påskrivet avtal?Roger
Vad gäller för lön och avtal för en timanställning?Emilie