Lönestatistik 2008 med bruttolöner för en lokförare inom transport.
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 22 000 kr | 22 år | 0 år |
Norrbotten | 21 500 kr | 34 år | 1 år |
Skåne | 25 725 kr | 35 år | 5 år |
Stockholm | 27 003 kr | 36 år | 4 år |
Södermanland | 20 000 kr | 56 år | 2 år |
Uppsala | 22 000 kr | 39 år | 1 år |
Västerbotten | 22 685 kr | 35 år | 12 år |
Västernorrland | 24 265 kr | 32 år | 1 år |
Västmanland | 27 050 kr | 40 år | 4 år |
Västra Götaland | 28 000 kr | 47 år | 3 år |
Örebro | 24 100 kr | 27 år | 2 år |
Östergötland | 26 900 kr | 40 år | 16 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | 2,94 % |
16-17.999 kr | 2,94 % |
18-19.999 kr | 2,94 % |
20-21.999 kr | 8,82 % |
22-23.999 kr | 11,76 % |
24-25.999 kr | 23,53 % |
26-27.999 kr | 17,65 % |
28-29.999 kr | 11,76 % |
30-32.999 kr | 11,76 % |
33-35.999 kr | 5,88 % |
36-38.999 kr | |
39-42.999 kr | |
43-46.999 kr | |
47-51.999 kr | |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 34 referenser |
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaHur bestäms lönerna och varför tjänar man olika?Victoria
Betalar jag tillräckligt med skatt?Alexander
Vad händer med intjänade semesterdagar vid uppsägning?Peter