Lönestatistik 2008 med bruttolöner för en taxiförare inom transport.
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 17 500 kr | 40 år | 12 år |
Gävleborg | 15 000 kr | 26 år | 0 år |
Jämtland | 20 000 kr | 26 år | 5 år |
Kalmar | 16 000 kr | 37 år | 0 år |
Norrbotten | 17 600 kr | 47 år | 10 år |
Skåne | 17 475 kr | 33 år | 5 år |
Stockholm | 19 408 kr | 51 år | 1 år |
Södermanland | 15 500 kr | 23 år | 0 år |
Uppsala | 20 200 kr | 23 år | 0 år |
Värmland | 21 600 kr | 26 år | 4 år |
Västerbotten | 19 625 kr | 34 år | 4 år |
Västra Götaland | 21 300 kr | 38 år | 10 år |
Östergötland | 18 050 kr | 26 år | 3 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | 4 % |
14-15.999 kr | 12 % |
16-17.999 kr | 28 % |
18-19.999 kr | 20 % |
20-21.999 kr | 24 % |
22-23.999 kr | 4 % |
24-25.999 kr | 4 % |
26-27.999 kr | 4 % |
28-29.999 kr | |
30-32.999 kr | |
33-35.999 kr | |
36-38.999 kr | |
39-42.999 kr | |
43-46.999 kr | |
47-51.999 kr | |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 25 referenser |
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaBör jag få en löneökning under ett vikariat?Petra
Är det riktigt att jag fått både daglön och månadslön?Sara
Kan jag erhålla ej bortavtalad OB i efterhand?Oskar