Lönestatistik 2008 med bruttolöner för en webbutvecklare inom data/it.
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Gävleborg | 19 000 kr | 23 år | 3 år |
Halland | 26 000 kr | 28 år | 3 år |
Kalmar | 23 250 kr | 28 år | 5 år |
Kronoberg | 48 000 kr | 41 år | 16 år |
Norrbotten | 27 500 kr | 37 år | 9 år |
Skåne | 25 925 kr | 35 år | 4 år |
Stockholm | 27 718 kr | 30 år | 4 år |
Uppsala | 32 500 kr | 34 år | 9 år |
Västerbotten | 25 000 kr | 32 år | 10 år |
Västra Götaland | 22 300 kr | 27 år | 2 år |
Örebro | 22 100 kr | 25 år | 2 år |
Östergötland | 23 750 kr | 26 år | 2 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | 3,23 % |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | 9,68 % |
20-21.999 kr | 16,13 % |
22-23.999 kr | |
24-25.999 kr | 32,26 % |
26-27.999 kr | 12,9 % |
28-29.999 kr | 6,45 % |
30-32.999 kr | 6,45 % |
33-35.999 kr | 3,23 % |
36-38.999 kr | 3,23 % |
39-42.999 kr | 3,23 % |
43-46.999 kr | |
47-51.999 kr | 3,23 % |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 31 referenser |
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaMåste jag ta ut hela lönen från arbetsgivaren?kalle
Hur dras skatt på semesterpengar?Kenta
Hur mycket tid ska jag få arbeta vid deltid tillsvidare?Anonym