Lönestatistik 2009 med bruttolöner för en at-läkare inom hälso- och sjukvård.
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 40 000 kr | 27 år | 1 år |
Gävleborg | 27 900 kr | 28 år | 1 år |
Halland | 25 000 kr | 25 år | 0 år |
Kronoberg | 25 000 kr | 36 år | 0 år |
Skåne | 23 500 kr | 28 år | 2 år |
Stockholm | 41 200 kr | 46 år | 10 år |
Västra Götaland | 24 050 kr | 30 år | 2 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 11 referenser |
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
När har jag rätt att få semesterersättningen?Pernilla
Får jag betalt för röda dagar som infaller på vardagar?Sid
Betalar jag tillräckligt med skatt?Viktor Svensson