Lönestatistik 2009 med bruttolöner för en barnskötare inom socialt arbete.
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Blekinge | 17 850 kr | 30 år | 8 år |
Dalarna | 18 033 kr | 41 år | 8 år |
Gotland | 18 500 kr | 40 år | 5 år |
Gävleborg | 20 078 kr | 45 år | 23 år |
Halland | 19 038 kr | 39 år | 17 år |
Jämtland | 19 400 kr | 44 år | 19 år |
Jönköping | 19 506 kr | 35 år | 11 år |
Kalmar | 17 700 kr | 24 år | 6 år |
Kronoberg | 19 355 kr | 30 år | 5 år |
Norrbotten | 21 344 kr | 37 år | 15 år |
Skåne | 18 241 kr | 34 år | 8 år |
Stockholm | 18 828 kr | 31 år | 6 år |
Södermanland | 19 117 kr | 28 år | 8 år |
Uppsala | 18 089 kr | 35 år | 11 år |
Värmland | 19 240 kr | 40 år | 18 år |
Västerbotten | 20 700 kr | 38 år | 13 år |
Västernorrland | 17 638 kr | 36 år | 12 år |
Västmanland | 17 882 kr | 31 år | 6 år |
Västra Götaland | 18 933 kr | 34 år | 10 år |
Örebro | 18 173 kr | 32 år | 10 år |
Östergötland | 19 395 kr | 40 år | 15 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | 1,12 % |
14-15.999 kr | 4,71 % |
16-17.999 kr | 27,8 % |
18-19.999 kr | 36,77 % |
20-21.999 kr | 22,42 % |
22-23.999 kr | 6,28 % |
24-25.999 kr | 0,9 % |
26-27.999 kr | |
28-29.999 kr | |
30-32.999 kr | |
33-35.999 kr | |
36-38.999 kr | |
39-42.999 kr | |
43-46.999 kr | |
47-51.999 kr | |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 446 referenser |
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaVad borde timlönen i hemtjänsten vara för mig?Michell
Kan man ha innestående lön vid månadslön?Fabian
Går det att ändra en för låg accepterad ingångslön?Linda