Lönestatistik 2009 med bruttolöner för en billackerare inom industri, tillverkning.
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 20 000 kr | 25 år | 4 år |
Gävleborg | 23 333 kr | 40 år | 7 år |
Jämtland | 24 800 kr | 45 år | 20 år |
Jönköping | 21 833 kr | 38 år | 14 år |
Kalmar | 20 250 kr | 20 år | 1 år |
Norrbotten | 22 300 kr | 38 år | 10 år |
Skåne | 21 600 kr | 33 år | 6 år |
Stockholm | 25 846 kr | 30 år | 10 år |
Uppsala | 26 000 kr | 34 år | 18 år |
Värmland | 15 167 kr | 39 år | 4 år |
Västra Götaland | 20 625 kr | 25 år | 5 år |
Östergötland | 25 000 kr | 25 år | 0 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | 2,56 % |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | 7,69 % |
18-19.999 kr | 10,26 % |
20-21.999 kr | 17,95 % |
22-23.999 kr | 12,82 % |
24-25.999 kr | 30,77 % |
26-27.999 kr | 5,13 % |
28-29.999 kr | 5,13 % |
30-32.999 kr | 5,13 % |
33-35.999 kr | 2,56 % |
36-38.999 kr | |
39-42.999 kr | |
43-46.999 kr | |
47-51.999 kr | |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 39 referenser |
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaHar jag möjlighet att få ut min innestående lön?Roland
Vad gäller om jag avstår löneförhöjning mot extra semester?Sirpa
Har jag uppsägningstid även om jag saknar påskrivet avtal?Roger