Lönestatistik 2009 med bruttolöner för en distriktssköterska inom hälso- och sjukvård.
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 26 925 kr | 45 år | 3 år |
Gävleborg | 25 842 kr | 44 år | 17 år |
Halland | 26 700 kr | 45 år | 14 år |
Jämtland | 28 000 kr | 43 år | 14 år |
Jönköping | 27 125 kr | 36 år | 8 år |
Kalmar | 25 925 kr | 42 år | 6 år |
Kronoberg | 26 000 kr | 38 år | 0 år |
Norrbotten | 25 267 kr | 36 år | 7 år |
Skåne | 25 748 kr | 40 år | 11 år |
Stockholm | 28 992 kr | 46 år | 12 år |
Södermanland | 26 129 kr | 44 år | 14 år |
Uppsala | 27 025 kr | 44 år | 16 år |
Värmland | 26 375 kr | 44 år | 10 år |
Västerbotten | 26 625 kr | 38 år | 8 år |
Västernorrland | 25 367 kr | 32 år | 2 år |
Västmanland | 25 400 kr | 36 år | 11 år |
Västra Götaland | 26 196 kr | 45 år | 8 år |
Örebro | 24 725 kr | 41 år | 16 år |
Östergötland | 26 500 kr | 38 år | 8 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | 3,26 % |
22-23.999 kr | 10,87 % |
24-25.999 kr | 29,35 % |
26-27.999 kr | 30,43 % |
28-29.999 kr | 17,39 % |
30-32.999 kr | 6,52 % |
33-35.999 kr | 1,09 % |
36-38.999 kr | |
39-42.999 kr | 1,09 % |
43-46.999 kr | |
47-51.999 kr | |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 92 referenser |
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaHar jag rätt till arbetskläder från jobbet?Susanna
Vad gäller kring felaktig lön under sjukskrivning?Therese
Har jag rätt att ta ut semesterdagar vid ändrad anst.form?Martin