Lönestatistik 2009 med bruttolöner för en it-ekonom inom ekonomi, juridik.
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Gävleborg | 36 000 kr | 27 år | 3 år |
Jönköping | 21 000 kr | 26 år | 2 år |
Skåne | 30 000 kr | 27 år | 3 år |
Stockholm | 30 911 kr | 30 år | 4 år |
Västmanland | 30 000 kr | 46 år | 6 år |
Västra Götaland | 32 775 kr | 34 år | 8 år |
Örebro | 42 500 kr | 52 år | 30 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 14 referenser |
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Baseras semesterersättning på lön inklusive OB?Christoffer
Hur mycket tid ska jag få arbeta vid deltid tillsvidare?Anonym
Vilka utbildningar ger jobb som lönar sig?Marcus