Lönestatistik 2009 med bruttolöner för en kostchef inom hotell, restaurang.
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Skåne | 28 000 kr | 49 år | 20 år |
Stockholm | 35 500 kr | 50 år | 34 år |
Södermanland | 41 000 kr | 35 år | 5 år |
Västra Götaland | 22 733 kr | 33 år | 2 år |
Örebro | 29 800 kr | 32 år | 4 år |
Östergötland | 26 500 kr | 37 år | 15 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 8 referenser |
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Är det högre skatt på semesterersättning?David
Är en masterutbildning lönsam? Hilda
Har jag rätt till arbetskläder från jobbet?Susanna