Lönestatistik 2009 med bruttolöner för en möbelsnickare inom hantverk.
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 21 804 kr | 29 år | 13 år |
Gotland | 17 500 kr | 20 år | 4 år |
Jämtland | 23 700 kr | 42 år | 14 år |
Kalmar | 19 500 kr | 47 år | 27 år |
Kronoberg | 19 500 kr | 25 år | 6 år |
Skåne | 18 183 kr | 42 år | 4 år |
Stockholm | 22 440 kr | 32 år | 9 år |
Södermanland | 17 600 kr | 21 år | 1 år |
Västra Götaland | 18 300 kr | 22 år | 4 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 16 referenser |
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Är det möjligt att få innestående lön utbetalt tidigare?Nils
Betalar jag extra skatt som pensionär?Lena
Hur mycket ska jag jobba?Elin