Lönestatistik 2009 med bruttolöner för en plattsättare inom bygg och anläggning.
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Blekinge | 19 000 kr | 32 år | 1 år |
Gävleborg | 25 000 kr | 19 år | 0 år |
Halland | 21 000 kr | 21 år | 4 år |
Kronoberg | 15 000 kr | 30 år | 0 år |
Norrbotten | 26 000 kr | 22 år | 4 år |
Skåne | 22 215 kr | 29 år | 8 år |
Stockholm | 22 618 kr | 28 år | 5 år |
Södermanland | 23 500 kr | 27 år | 10 år |
Värmland | 23 226 kr | 40 år | 11 år |
Västernorrland | 30 000 kr | 28 år | 8 år |
Västmanland | 24 340 kr | 29 år | 6 år |
Västra Götaland | 20 390 kr | 32 år | 12 år |
Östergötland | 27 000 kr | 28 år | 9 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | 3,51 % |
16-17.999 kr | 10,53 % |
18-19.999 kr | 10,53 % |
20-21.999 kr | 21,05 % |
22-23.999 kr | 8,77 % |
24-25.999 kr | 21,05 % |
26-27.999 kr | 14,04 % |
28-29.999 kr | 7,02 % |
30-32.999 kr | 1,75 % |
33-35.999 kr | |
36-38.999 kr | 1,75 % |
39-42.999 kr | |
43-46.999 kr | |
47-51.999 kr | |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 57 referenser |
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaKan jag erhålla ej bortavtalad OB i efterhand?Oskar
Kan jag göra något åt uteblivet lönesamtal ?Maria
Vad säger kollektivavtalet om betald restid?Anders