Lönestatistik 2009 med bruttolöner för en redovisningsansvarig inom ekonomi, juridik.
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Blekinge | 30 000 kr | 30 år | 5 år |
Dalarna | 33 700 kr | 58 år | 32 år |
Gotland | 23 000 kr | 49 år | 0 år |
Gävleborg | 30 000 kr | 33 år | 4 år |
Halland | 24 510 kr | 33 år | 13 år |
Jönköping | 26 700 kr | 38 år | 10 år |
Skåne | 25 994 kr | 39 år | 5 år |
Stockholm | 31 998 kr | 38 år | 12 år |
Värmland | 34 750 kr | 43 år | 17 år |
Västmanland | 33 000 kr | 40 år | 1 år |
Västra Götaland | 28 000 kr | 35 år | 7 år |
Örebro | 24 200 kr | 48 år | 30 år |
Östergötland | 28 200 kr | 43 år | 8 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 50 referenser |
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Kan jag bryta min anställning?Tina
Hur räknar jag ut min årsarbetstid?Birgitta
Betalas innevarande semesterdagar ut vid avsl. anställning?Tomas