Lönestatistik 2009 med bruttolöner för en restaurangbiträde inom hotell, restaurang.
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 17 750 kr | 28 år | 4 år |
Gävleborg | 17 250 kr | 37 år | 2 år |
Jönköping | 16 160 kr | 41 år | 0 år |
Kronoberg | 15 000 kr | 23 år | 1 år |
Skåne | 15 667 kr | 25 år | 2 år |
Stockholm | 16 261 kr | 30 år | 4 år |
Södermanland | 17 500 kr | 32 år | 4 år |
Uppsala | 19 654 kr | 43 år | 27 år |
Värmland | 13 500 kr | 30 år | 4 år |
Västerbotten | 21 375 kr | 50 år | 33 år |
Västmanland | 18 000 kr | 28 år | 4 år |
Västra Götaland | 15 557 kr | 20 år | 2 år |
Östergötland | 14 000 kr | 19 år | 1 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | 17,39 % |
14-15.999 kr | 26,09 % |
16-17.999 kr | 30,43 % |
18-19.999 kr | 19,57 % |
20-21.999 kr | 4,35 % |
22-23.999 kr | 2,17 % |
24-25.999 kr | |
26-27.999 kr | |
28-29.999 kr | |
30-32.999 kr | |
33-35.999 kr | |
36-38.999 kr | |
39-42.999 kr | |
43-46.999 kr | |
47-51.999 kr | |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 46 referenser |
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaHar jag rätt att kräva lön i efterhand?Marie
Hur mycket tid ska jag få arbeta vid deltid tillsvidare?Anonym
Får man avtala bort lön?M J