Lönestatistik 2009 med bruttolöner för en ridlärare, ridinstruktör inom pedagogi.
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Jönköping | 25 400 kr | 42 år | 21 år |
Stockholm | 20 000 kr | 24 år | 0 år |
Södermanland | 17 510 kr | 30 år | 2 år |
Uppsala | 16 000 kr | 24 år | 5 år |
Värmland | 24 000 kr | 21 år | 1 år |
Västerbotten | 19 500 kr | 30 år | 8 år |
Västmanland | 15 000 kr | 18 år | 0 år |
Västra Götaland | 20 000 kr | 31 år | 14 år |
Östergötland | 20 000 kr | 27 år | 0 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 9 referenser |
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Kan arbetsgivaren kräver pengar tillbaka?Krille
Hur skall man egentligen beräkna skatten?Peter
Hur räknar man ut semesterlönetillägg?Teresa